업무추진비
제목 | 2024년 4월 업무추진비 사용내역 공개(행정안전국) |
---|---|
조회수 | 106 |
이메일 | |
담당부서 | 행정지원과 |
연락처 | 02-2627-1002 |
년 | 2024 |
월 | 4 |
건수 | 2 |
금액 | 180000 |
|
등록일 | 2024.05.10 |
파일 |
제목 | 2024년 4월 업무추진비 사용내역 공개(행정안전국) |
---|---|
조회수 | 106 |
이메일 | |
담당부서 | 행정지원과 |
연락처 | 02-2627-1002 |
년 | 2024 |
월 | 4 |
건수 | 2 |
금액 | 180000 |
|
등록일 | 2024.05.10 |
파일 |