업무추진비

업무추진비 - 전체 목록

7,259건  [ 1/726 페이지 ] RSS보기
업무추진비 목록 - 번호,제목,담당부서,건수,조회수,금액,등록일 정보 제공
번호 제목 담당부서 건수 조회수 금액 등록일
7259 2024년 3월 업무추진비 집행내역 공개(시흥2동) 새글 시흥2동 4 1 353500
7258 2024년 3월 업무추진비 집행내역 공개(복지정책과) 복지정책과 30 8 2129500
7257 2024년 3월 업무추진비 집행내역 공개(복지가족국) 복지가족국 2 6 180000
7256 2024년 3월 업무추진비 사용내역 공개(부동산정보과) 부동산정보과 7 8 503000
7255 2024년 2월 업무추진비 사용내역 공개(가산동) 가산동 9 11 743100
7254 2024년 3월 업무추진비 사용내역 공개(행정지원과) 행정지원과 35 12 3822400
7253 2024년 3월 업무추진비 사용내역 공개(구청장) 행정지원과 28 17 4430400
7252 2024년 3월 업무추진비 사용내역 공개(부구청장) 행정지원과 41 19 4920390
7251 2024년 3월 업무추진비 사용내역 공개(행정안전국) 행정지원과 4 9 273090
7250 2024년 3월 업무추진비 사용내역 공개(의약과) 의약과 8 8 644300

공공누리 공공저작물

공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 공공저작물은 공공누리 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 민원감사담당관
  • 담당자 김보은
  • 전화번호 02-2627-1176