업무추진비
제목 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 공개(복지지원과) |
---|---|
조회수 | 135 |
이메일 | |
담당부서 | 복지지원과 |
연락처 | 02-2627-1409 |
년 | 2024 |
월 | 1 |
건수 | 8 |
금액 | 631500 |
|
등록일 | 2024.02.04 |
파일 |
제목 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 공개(복지지원과) |
---|---|
조회수 | 135 |
이메일 | |
담당부서 | 복지지원과 |
연락처 | 02-2627-1409 |
년 | 2024 |
월 | 1 |
건수 | 8 |
금액 | 631500 |
|
등록일 | 2024.02.04 |
파일 |