추가경정/간주처리예산

  1. 공개행정
  2. 재정정보
  3. 추가경정/간주처리예산

추가경정·간주처리예산 - 전체 목록

406건  [ 2/41 페이지 ] RSS보기
추가경정·간주처리예산 목록 - 번호,제목,담당부서,등록일,조회수 정보 제공
번호 제목 담당부서 등록일 조회수
396 2023년 간주처리(18회) 기획예산과 110
395 2023년 간주처리(17회) 기획예산과 181
394 2023년 간주처리(16회) 기획예산과 155
393 2023년 간주처리(15회) 기획예산과 124
392 2023년 제2회 추가경정예산서 기획예산과 215
391 2023년 간주처리(14회) 기획예산과 188
390 2023년 간주처리(13회) 기획예산과 126
389 2023년 간주처리(12회) 기획예산과 103
388 2023년 간주처리(11회) 기획예산과 146
387 2023년 간주처리(10회) 기획예산과 105

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 안반희
  • 전화번호 02-2627-1099