추가경정/간주처리예산

  1. 공개행정
  2. 재정정보
  3. 추가경정/간주처리예산

추가경정·간주처리예산 - 전체 목록

407건  [ 16/41 페이지 ] RSS보기
추가경정·간주처리예산 목록 - 번호,제목,담당부서,등록일,조회수 정보 제공
번호 제목 담당부서 등록일 조회수
257 2019년 제1회 추가경정예산서 기획예산과 820
256 2019년 간주처리(9회) 기획예산과 434
255 2019년 간주처리(8회) 기획예산과 399
254 2019년 간주처리(7회) 기획예산과 421
253 2019년 간주처리(6회) 기획예산과 366
252 2019년 간주처리(5회) 기획예산과 349
251 2019년 간주처리(4회) 기획예산과 358
250 2019년 간주처리(3회) 기획예산과 355
249 2019년 간주처리(2회) 기획예산과 383
248 2019년 간주처리(1회) 기획예산과 445

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 안반희
  • 전화번호 02-2627-1099