보건사업

상황보고

(코로나)상황보고 - 전체 목록

518건  [ 3/52 페이지 ]
(코로나)상황보고 목록 - 번호,제목,조회수,작성일 정보 제공
번호 제목 조회수 작성일
498 금천구 148839~149031번째 확진자 발생 189
497 금천구 148602~148838번째 확진자 발생 186
496 금천구 148365~148601번째 확진자 발생 186
495 금천구 148123~148364번째 확진자 발생 164
494 금천구 147871~148122번째 확진자 발생 193
493 금천구 147809~147870번째 확진자 발생 핫이슈 261
492 금천구 147644~147808번째 확진자 발생 핫이슈 276
491 금천구 147422~147643번째 확진자 발생 167
490 금천구 147212~147421번째 확진자 발생 158
489 금천구 146981~147211번째 확진자 발생 167

담당자 정보

  • 담당부서 보건정책과
  • 담당자 김미경
  • 전화번호 02-2627-2717