보건사업

상황보고

(코로나)상황보고 - 전체 목록

518건  [ 2/52 페이지 ]
(코로나)상황보고 목록 - 번호,제목,조회수,작성일 정보 제공
번호 제목 조회수 작성일
508 금천구 150503~150737번째 확진자 발생 핫이슈 201
507 금천구 150468~150502번째 확진자 발생 181
506 금천구 150318~150467번째 확진자 발생 186
505 금천구 150114~150317번째 확진자 발생 184
504 금천구 149888~150113번째 확진자 발생 핫이슈 213
503 금천구 149636~149887번째 확진자 발생 160
502 금천구 149542~149635번째 확진자 발생 191
501 금천구 149268~149541번째 확진자 발생 165
500 금천구 149221~149267번째 확진자 발생 154
499 금천구 149032~149220번째 확진자 발생 171

담당자 정보

  • 담당부서 보건정책과
  • 담당자 김미경
  • 전화번호 02-2627-2717